這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

直流式產品規格

規格

specification

定子槽數

 stator slot

轉子槽數

rotor slot

轉子外徑

rotor outer diameter

軸孔

shaft hole

25 - 10 - 7,8
27 - 10 - 5,7
34 - 7 - 6
34 - 10 - 10
40 - 12 - 8
44 - 10 - 8
44 - 12 - 8
56.3 - 12 - 8
56 - 12 - 8
50.5 - 12 - 8,10,12
52.4 - 16 - 8
52.5 - 12 - 8,10
52.5 - 10 - 8,10
53.2 - 16 - 14
55 - 12 - 8
59.5 - 12 - 8
80.5 - 20 - 8,10,12
82 - 16 - 8,10
86 - 20 - 15
91.7 - 20 - 8,10,12,14

回上一頁

 
 
製程影片欣賞

流量統計
  • 總人數:92032
  • 今日人數:32